2007 год: Победители Статистика Фотоальбом
2008 год: Победители Статистика Фотоальбом
2009 год: Победители Статистика Фотоальбом
2010 год: Победители Статистика Фотоальбом
Диплом первой степени |
|||
| Имя участника | Класс | Школа | Учреждение дополнительного образования* |
| Гханем Диана | 8 | 360 | |
| Ефимова Мария | 8 | 213 | |
| Гаврилова Мария | 9 | 425 | |
| Корецкий Всеволод | 10 | 349 | |
Диплом второй степени |
|||
| Имя участника | Класс | Школа | Учреждение дополнительного образования* |
| Егорова Наталья | 8 | 610 | ЭБЦ «Крестовский остров», Кружок «Экология микроорганизмов» |
| Подкурков Никита | 8 | 28 | |
| Бовин Андрей | 9 | 526 | ЭБЦ «Крестовский остров», Лаборатория экологии морского бентоса (гидробиологии) |
| Осипчук Анастасия | 9 | 95 | ЭБЦ «Крестовский остров», Отделение общей биологии |
| Носаев Игорь | 9 | 249 | ЭБЦ «Крестовский остров», Лаборатория экологии морского бентоса (гидробиологии) |
| Позняк Анастасия | 10 | АЛ | |
Диплом третьей степени |
|||
| Имя участника | Класс | Школа | Учреждение дополнительного образования* |
| Белоусов Сергей | 8 | 408 | ГОУ ДОД ДДЮТ г. Пушкин |
| Морозова Ульяна | 8 | 116 | |
| Сырочева Ирина | 8 | 441 | |
| Бикулова Динара | 9 | 533 | |
| Левашов Артём | 9 | 587 | |
| Сотова Юлия | 10 | 425 | |
| Проскурин Алексей | 10 | 2 | |
| Тагирджанова Гульнара | 10 | 572 | |
| Дергачева Наталья | 10 | 201 | |
Специальные призы |
|||
| Имя участника | Класс | Школа | Учреждение дополнительного образования* |
| Кузнецова Ирина | 8 | 91 | |
| Хлистунова Станислава | 8 | 230 | |
| Грунская Вероника | 8 | 215 | |
| Яковлев Алексей | 9 | 102 | ЭБЦ «Крестовский остров», Лаборатория агроэкологии и ресурсоведения |
| Звенигородская Юлия | 9 | 605 | ЭБЦ «Крестовский остров», Отделение общей биологии |
| Чураков Степан | 9 | 299 | |
| Макаров Станислав | 9 | 450 | |
| Грачев Георгий | 9 | 278 | ЭБЦ «Крестовский остров», Лаборатория экологии животных и биомониторинга ЭФА |
| Ксенофонтова Татьяна | 9 | 498 | ЭБЦ «Крестовский остров», Отделение общей биологии |
| Татару Николай | 10 | 281 | |
| Герасимова Татьяна | 10 | 64 | |
| Сковородина Татьяна | 10 | 214 | |
* указанное в заявке на участие в конкурсе